智通港股回购统计|8月16日


(资料图片)

智通财经APP数据显示,元征科技(02488)、富智康集团(02038)、DYNAM JAPAN(06889)、星光集团(00403)、普达特科技(00650)、资本策略地产(00497)、亿都(国际控股)(00259)、兴胜创建(00896)、天立国际控股(01773)、长实集团(01113)于2023年8月15日进行了回购。其中,回购金额最大的为长实集团(01113),回购数量91.00 万,回购金额3861.38 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
长实集团(01113)91.00 万3861.38 万3529.35 万0.982%
天立国际控股(01773)100.00 万266.93 万799.80 万0.371%
兴胜创建(00896)92.80 万102.08 万3668.00 万3.310%
DYNAM JAPAN(06889)15.00 万75.45 万317.74 万0.445%
亿都(国际控股)(00259)21.40 万63.69 万2371.32 万2.403%
普达特科技(00650)80.00 万42.10 万2.78 亿3.676%
元征科技(02488)14.15 万35.30 万24.45 万0.140%
富智康集团(02038)35.40 万27.26 万35.40 万0.005%
星光集团(00403)100.00 万19.84 万1100.20 万2.138%
资本策略地产(00497)100.00 万12.30 万3990.00 万0.426%

关键词: